- ¡En oferta!
- -15%
- 15%
Bota Spider K Bestard
Bota robusta de trekking o para travesías de media montaña. Estable, cómoda y segura.
Guía de tallas
Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarte a encontrar tu talla. Si ya has comprado un artículo de nuestra marca, te recomendamos que selecciones la misma talla que indica la etiqueta.
TALLAS ROPA MUJER
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Pecho (pulgadas) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Pecho (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| Cintura (pulgadas) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| Cintura (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| Caderas (pulgadas) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Caderas (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| Longuitud pierna (cm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
TALLAS ROPA HOMBRE
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Pecho (pulgadas) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
| Pecho (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
| Cintura (pulgadas) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| Largo pierna (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
CALZADO-CONVERSION HOMBRES
| International | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48,5 | 50 |
| US | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
| UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
| CM | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
CALZADO-CONVERSION HOMBRE-MUJER US
| International | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US HOMBRES | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| US MUJERES | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
CALZADO-CONVERSION NIÑOS
| International | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 7 | 8 | 9 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
Bota fabricada en piel Perwanger de 2,2mm y Kevlar hidrofugados / caucho. Con puntera de goma, se adapta perfectamente al pie con un calce óptimo. Las salidas de ventilación que tiene la bota facilitan un agradable clima dentro del calzado.
Con cintas de ajuste para facilitar la puesta de la bota y colocar la lengüeta correctamente; además presenta elementos reflectantes y sistema quick-lock.


































